Tabela de PERFIS U LAMINADOS Padrão Americano
h x peso | h | hg,c,tf | to | to | b | Área | h/btf | Ix | Wx | ix | Iy | Wy | iy | xg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pol X kg/m | mm | mm | pol | mm | mm | cm² | 1/cm | cm4 | cm² | cm | cm4 | cm³ | cm | cm |
3"x 6,1 | 76,2 | 62,4 | 170 | 4.32 | 35.8 | 7,78 | 3.06 | 68,9 | 18,1 | 2.98 | 8,2 | 3.32 | 1.03 | 1.11 |
3"x 7,4 | 76,2 | 15,9 | 258 | 6.55 | 38 | 9,48 | 2.89 | 77,2 | 20,3 | 2.85 | 10,3 | 3.82 | 1.04 | 1.11 |
3"x 8,9 | 76,2 | 6,9 | 356 | 0.04 | 40.5 | 11,4 | 2.71 | 86,3 | 22,7 | 2.75 | 12,7 | 4.39 | 1.06 | 1.16 |
4"x 8,0 | 101.6 | 86,6 | 180 | 4.57 | 40.1 | 10,1 | 3.37 | 159,5 | 31,4 | 3.97 | 13,1 | 4.61 | 1.14 | 1.16 |
4"x 9,3 | 101.6 | 15,9 | 247 | 6.27 | 41.8 | 11,9 | 3.24 | 174,4 | 34,3 | 3.84 | 15,5 | 5.1 | 1.14 | 1.15 |
4"x 10,8 | 101.6 | 7,5 | 320 | 8.13 | 43.7 | 13,7 | 3.1 | 190,6 | 37,5 | 3.73 | 18,0 | 5.61 | 1.15 | 1.17 |
6"x 12,2 | 152.4 | 135,0 | 200 | 5.08 | 48.8 | 15,5 | 3.59 | 546 | 71,7 | 5.94 | 28,8 | 8.06 | 1.36 | 1.3 |
6"x 15,6 | 152.4 | 19,1 | 314 | 7.98 | 51.7 | 19,9 | 3.39 | 632 | 82,9 | 5.63 | 36,0 | 9.24 | 1.34 | 1.27 |
6"x 19,4 | 152.4 | 8,7 | 437 | 11.1 | 54.8 | 24,7 | 3.19 | 724 | 95,0 | 5.42 | 43,9 | 10.5 | 1.33 | 1.31 |
6"x 23,1 | 152.4 | - | 559 | 14.2 | 57.9 | 29,4 | 3.03 | 815 | 107 | 5.27 | 52,4 | 11.9 | 1.33 | 1.38 |
8"x 17,1 | 203.2 | 183,4 | 220 | 5.59 | 57.4 | 21,8 | 3.57 | 1356 | 133.4 | 7.89 | 54,9 | 12.8 | 1.59 | 1.45 |
8"x 20,5 | 203.2 | 20,6 | 303 | 7.7 | 59.5 | 26,1 | 3.44 | 1503 | 147.9 | 7.6 | 63,6 | 14 | 1.56 | 1.41 |
8"x 24,2 | 203.2 | 9,9 | 395 | 10 | 61.8 | 30,8 | 3.32 | 1667 | 164 | 7.35 | 72,9 | 15.3 | 1.54 | 1.4 |
8"x 27,9 | 203.2 | - | 487 | 12.4 | 64.2 | 35,6 | 3.2 | 1830 | 180.1 | 7.17 | 82,5 | 16.6 | 1.52 | 1.44 |
8"x 31,6 | 203.2 | - | 579 | 14.7 | 66.5 | 40,3 | 3.09 | 1990 | 196.2 | 7.03 | 92,6 | 17.9 | 1.52 | 1.49 |
hxpeso | h | hg,c,tf | to | to | b | Área | h/btf | Ix | Wx | ix | Iy | Wy | iy | xg |
polXkg/m | mm | mm | pol | mm | mm | cm² | 1/cm | cm4 | cm² | cm | cm4 | cm³ | cm | cm |
10"x 22,7 | 254 | 231,8 | 240 | 6.1 | 66 | 29,0 | 3.47 | 2800 | 221 | 9.84 | 95,1 | 19 | 1.81 | 1.61 |
10"x 29,8 | 254 | - | 379 | 9.63 | 69.6 | 37,9 | 3.3 | 3290 | 259 | 9.31 | 117 | 21.6 | 1.76 | 1.54 |
10"x 37,2 | 254 | 23,8 | 526 | 13.4 | 73.3 | 47,4 | 3.13 | 3800 | 299 | 8.95 | 139.7 | 24.3 | 1.72 | 1.57 |
10"x 44,7 | 254 | - | 673 | 17.1 | 77 | 56,9 | 2.98 | 4310 | 339 | 8.7 | 164.2 | 27.1 | 1.7 | 1.65 |
10"x 52,1 | 254 | 11,1 | 820 | 20.8 | 80.8 | 66,4 | 2.83 | 4820 | 379 | 8.52 | 191.7 | 30.4 | 1.7 | 1.76 |
12"x 30,7 | 304.8 | 279,4 | 280 | 7.11 | 74.7 | 39,1 | 3.21 | 5370 | 352 | 11.7 | 161.1 | 28.3 | 2.03 | 1.77 |
12"x 37,2 | 302.8 | - | 387 | 9.83 | 77.4 | 47,4 | 3.02 | 6010 | 394 | 11.3 | 186.1 | 30.9 | 1.98 | 1.71 |
12"x 44,7 | 304.8 | 27,0 | 510 | 13 | 80.5 | 56,9 | 2.98 | 6750 | 443 | 10.9 | 214 | 33.7 | 1.94 | 1.71 |
12"x 52,1 | 304.8 | - | 632 | 16.1 | 83.6 | 66,4 | 2.87 | 7480 | 491 | 10.6 | 242 | 36.7 | 1.91 | 1.76 |
12"x 59,6 | 304.8 | 12,7 | 755 | 19.2 | 86.7 | 75,9 | 2.77 | 8210 | 539 | 10.4 | 273 | 39.8 | 1.9 | 1.83 |
15"x 50,4 | 381 | 348,0 | 400 | 10.2 | 86.4 | 64,2 | 2.67 | 13100 | 688 | 14.3 | 338 | 51 | 2.3 | 2 |
15"x 52,1 | 381 | - | 422 | 10.7 | 86.9 | 66,4 | 2.66 | 13360 | 701 | 14.2 | 347 | 51.8 | 2.29 | 1.99 |
15"x 59,5 | 381 | 33,3 | 520 | 13.2 | 89.4 | 75,8 | 2.58 | 14510 | 762 | 13.8 | 387 | 55.2 | 2.25 | 1.98 |
15"x 67,0 | 381 | - | 618 | 15.7 | 91.9 | 85,3 | 2.51 | 15650 | 822 | 13.5 | 421 | 58.5 | 2.22 | 1.99 |
15"x 74,4 | 381 | 16,5 | 716 | 18.2 | 94.4 | 94,8 | 2.45 | 16800 | 882 | 13.3 | 460 | 62 | 2.2 | 2.03 |
15"x 81,9 | 381 | - | 814 | 20.7 | 96.9 | 104.3 | 2.38 | 17950 | 942 | 13.1 | 498 | 66.5 | 2.18 | 2.21 |
Os comentários estão fechados.