Tabela de Pesos de Revestimentos de Pisos e Impermeabilizações (NBR6120/19)
MATERIAL | Espessura Nominal do elemento (cm) | Peso (kN/m²) | ||
Impermeabilização com manta asfáltica simples (apenas | 0,3 0,4 0,5 | 0,8 0,10 0,11 | ||
Piso elevado interno com placas de aço, sem revestimento | - - | 0,5 0,15 | ||
Revestimentos de pisos de edifícios residenciais e comerciais | 5 7 | 1,0 1,4 | ||
Revestimentos de pisos de edifícios industriais | 5 7 | 1,7 2,4 | ||
Impermeabilizações em coberturas com manta asfáltica | 10 15 | 1,8 2,7 | ||
NOTA: Calcular caso a caso, considerando a espessura dos componentes do revestimento de pisos e seus respectivos pesos específicos. Na falta de informações mais precisas, podem ser considerados os pesos |
Os comentários estão fechados.