Tabelas de sistemas de pintura
- Sistemas de pintura para aço carbono e aço patinável
Sistemas para ambientes rurais
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo/ | Alquídico DF | 1 | 75 | 75 | Sistema de custo baixo por galão |
Fundo | Primer Alquídico | 1 | 40 | 120 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Alquídico | 2 | 40 | ||
Fundo | Primer Epóxi | 1 | 40 | 120 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Alquídico | 2 | 40 | ||
Fundo | Primer Epóxi | 1 | 40 | 120 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Epóxi | 2 | 40 | ||
Fundo/ | Epoximastic cores | 1 | 100 | 100 | Sistema de custo médio por galão |
Fundo | Primer Acrílico WB | 1 | 50 | 130 | Sistema de custo médio por galão Tem boa resistência à calcinação |
Acabamento | Esmalte Acrílico WB | 2 | 40 | ||
Fundo/ | Poliuretano DF | 1 | 100 | 100 | Sistema de custo alto por galão |
Sistemas para ambientes urbanos
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Primer Alquídico | 2 | 40 | 160 | Sistema de baixo custo por galão |
Acabamento | Esmalte Alquídico | 2 | 40 | ||
Fundo | Primer Epóxi | 2 | 40 | Sistema de médio custo por galão | |
Acabamento | Esmalte Alquídico | 2 | 40 | 160 | |
Fundo/ | Epoximastic cores | 1 | 120 | 120 | Sistema de custo médio por galão |
Fundo | Primer Acrílico WB | 2 | 50 | 180 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Acrílico WB | 2 | 40 | ||
Fundo/ | Poliuretano DF | 2 | 70 | 140 | Sistema de custo alto por galão |
Sistemas para ambientes industriais
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo/ | Epoximastic cores | 2 | 125 | 250 | Sistema de custo médio por galão |
Fundo | Primer Epóx | 1 | 75 | 275 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Epóxi | 2 | 100 | ||
Fundo | Primer Epóxi | 1 | 125 | 275 | Sistema de custo alto por galão |
Acabamento | Esmalte Poliuretano | 2 | 75 |
Sistemas para ambientes marítimos
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo P | Primer etil silicato de | 1 | 75 | 265 | Sistema de custo alto por galão |
Intermediária | Tinta epóxipoliamida (tie-coat) | 1 | 40 | ||
Acabamento | Esmalte Poliuretano | 2 | 75 | ||
Fundo | Primer Epóxi rico em zinco | 1 | 75 | 275 | Sistema de custo alto por galão |
Intermediária | Esmalte Epóxi | 1 | 125 | ||
Acabamento | Esmalte Poliuretano | 1 | 75 | ||
Fundo | Primer Epóxi | 2 | 125 | 300 | Sistema de custo alto por galão |
Acabamento | Esmalte Poliuretano | 1 | 50 |
- Sistemas para aço zincado (galvanizado)
Sistemas para ambientes rurais
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 105 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Epóxi | 2 | 40 | ||
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 105 | Sistema de alto custo por galão |
Acabamento | Esmalte poliuretano | 2 | 40 | ||
Fundo | Primer Acrílico WB | 1 | 50 | 130 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Acrílico | 2 | 40 | ||
2 Fundo/ | Poliuretano DF | 2 | 40 | 80 | Sistema de custo alto por galão |
Sistemas para ambientes urbanos (galvanizado novo)
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 175 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Epóxi | 2 | 75 | ||
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 175 | Sistema de alto custo por galão |
Acabamento | Esmalte poliuretano | 2 | 75 | ||
Fundo | Primer Acrílico WB | 2 | 50 | 180 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte Acrílico WB | 2 | 40 | ||
Fundo/ | Poliuretano DF | 3 | 40 | 120 | Sistema de custo alto por galão |
Sistemas para ambientes urbanos (galvanizado envelhecido)
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo Acabamento | Epoximastic alumínio Esmalte poliuretano | 1 2 | 120 40 | 200 | Sistema de custo alto por galão |
Sistemas para ambientes industriais (galvanizado novo)
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 265 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte epóxi | 2 | 120 | ||
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 265 | Sistema de custo alto por galão |
Intermediária | Esmalte Epóxi | 1 | 125 | ||
Acabamento | Esmalte poliuretano | 1 | 75 |
Sistemas para ambientes industriais (galvanizado envelhecido)
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Epoximastic alumínio | 2 | 100 | 280 | Sistema de custo alto por galão |
Acabamento | Esmalte poliuretano | 1 | 80 |
Sistemas para ambientes marítimos (galvanizado novo)
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 275 | Sistema de custo médio por galão |
Acabamento | Esmalte epóxi | 2 | 125 | ||
Fundo | Primer epóxiisocianato | 1 | 25 | 230 | Sistema de custo alto por galão |
Interm. | Esmalte Epóx | 1 | 125 | ||
Acabamento | Esmalte poliuretano | 1 | 80 |
Sistemas para ambientes marítimos (galvanizado envelhecido)
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Epoximastic zincoalumínio | 2 | 100 | 280 | Sistema de custo alto por galão |
Acabamento | Esmalte poliuretano | 1 | 80 |
- Sistemas especiais de pintura para aço carbono e aço patinável
Sistemas para peças enterradas ou imersas em água bruta ou em efluentes e esgoto
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Alcatrão de Hulha | 1 | 150 | 450 | Sistema de custo alto por galão |
Intermediária | Alcatrão de Hulha | 1 | 150 | ||
Acabamento | Alcatrão de Hulha | 1 | 150 |
Sistemas para pintura interna de tanques e peças em contato com água potável
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Tinta epóxi poliamida | 1 | 200 | 400 | Sistema de custo alto por galão |
Acabamento | Tinta epóxi poliamida | 1 | 200 |
- Sistema especial de pintura para peças em aço carbono e aço patinável que serão cobertas por alvenaria
Sistemas para peças que serão cobertas por alvenaria
Tipo | Tinta | N | EPS | EPS | Observações |
Fundo | Primer epóxi | 1 | 150 | 150 | Sistema de custo médio por galão |
Os comentários estão fechados.