Tabela de Cargas variáveis adicionais para consideração de paredes divisórias sem posição defnida em projeto
Peso próprio (p.p.) da parede acabada | Carga adicional |
p.p. ≤ 1,0 | 0,5 |
1,0 < p.p. ≤ 2,0 | 0,75 |
2,0 < p.p. ≤ 3,0 | 1,0 |
p.p. > 3,0 | Não permitido |
Peso próprio (p.p.) da parede acabada | Carga adicional |
p.p. ≤ 1,0 | 0,5 |
1,0 < p.p. ≤ 2,0 | 0,75 |
2,0 < p.p. ≤ 3,0 | 1,0 |
p.p. > 3,0 | Não permitido |
Os comentários estão fechados.