Tabela de Cargas Variáveis (NBR6120/19)
Tabela 10 – Valores característicos nominais das cargas variáveis | ||||
Local | Carga kN/m² | Carga kN | ||
Aeroportos a | Áreas de acesso público, circulações, sanitários | 5 | - | |
Lojas, duty free | 5 | - | ||
Restituição de bagagens (não inclui o peso próprio dos equipamentos) | 5 | - | ||
Controle de passaportes, segurança, raios X | 5 | - | ||
Áreas administrativas | 5 | - | ||
Manipulação de bagagens (não inclui o peso próprio dos equipamentos) Áreas sujeitas ao tráfego de veículos (ver6.6) | 10 | - | ||
Arquibancadas | Com assentos fixos | 4 | - | |
Com assentos móveis | 5 | - | ||
Áreas técnicas
| Barrilete | 1,5 | ||
Áreas técnicas em geral (fora da projeção | 3 | |||
Sala de ventiladores, pressurização, | 3 | |||
Sala de ar-condicionado (fan coil) | 4 | |||
Sala de painéis elétricos de baixa tensão | 4 | |||
Sala de gerador e transformador (com | 3 | |||
Sala de gerador e transformador (sem | 10 | |||
Sala de no-breaks | 7,5 | |||
Sala de baterias | 10 | |||
CPD (centro de processamento de dados) | 5 | |||
Casa de máquinas de elevador de | 30 e,f | |||
Casa de máquinas de elevador de | 50 e,f | - | ||
Poço de elevador para passageiros | 50 f | - | ||
Poço de plataforma de elevação | 2,5 h | - | ||
Tabela 10 - Valores Característicos Nominais das Cargas (continua) | Carga kN/m² | Carga kN | ||
Balcões, | Residencial | 2,5 | - | |
Comercial, corporativos e escritórios | 3 | - | ||
Com acesso público (hotéis,hospitais, | 4 | - | ||
Bancos, | Escritórios | 2,5 | - | |
Sanitários | 2 | - | ||
Salas de diretoria e de gerência | 2,5 | - | ||
Cofre (validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela) | 30 | - | ||
Agência (área de atendimento ao público) | 3 | - | ||
Regiões de arquivos deslizantes | 5 | - | ||
Região de terminais de autoatendimento, caixas eletrônicos | 12 | k | ||
Áreas técnicas (ver item Áreas | ||||
Centro de processamento de dados | ||||
Bibliotecas a | Sala de leitura (sem estantes) | 3 | - | |
Sala de leitura (com estantes) | 4 | - | ||
Sala com estantes de livros l | 6 kN/m2 para por metro de altura | - | ||
Regiões de arquivos deslizantes | 5 | - | ||
Salas administrativas | 2,5 | - | ||
Sanitários | 2 | - | ||
Corredores | 3 | - | ||
Centros de | Plateia com assentos fixos | 4 | - | |
Plateia com assentos móveis | 5 | - | ||
Sanitários | 2 | - | ||
Acessos, corredores | 5 | - | ||
Plataformas (assembleia) | 5 | - | ||
Palco (área de apresentação) | 5 | - | ||
Centros de As cargas devem | Acesso exclusivo de pessoas Área de exposição de veículos | 5 10 m 30 m | - - - | |
Cinemas a | Plateia com assentos fixos | 4 | - | |
Sanitários | 2 | - | ||
Acessos, corredores | 4 | - | ||
Clubes a | Refeitórios | 3 | - | |
Sala de assembleia com assentos fixos | 4 | - | ||
Sala de assembleia com assentos móveis | 5 | - | ||
Academia | 5 | - | ||
Salão de esportes | 5 | - | ||
Salão de danças | 5 | - | ||
Salão de bilhar, sala de jogos | 3 | - | ||
Pista de boliche | 4 | - | ||
Sanitários, vestiários | 2 | - | ||
Cozinhas | 3 | - | ||
Depósitos | 5 | - | ||
Salas administrativas | 2,5 | - | ||
Corredores | 3 | - | ||
Quadras esportivas | 5 | - | ||
Lavanderias (ver item nesta Tabela) | ||||
Coberturas a,g,n,o | Com acesso apenas para manutenção ou | 1 | g | |
Com placas de aquecimento solar ou | 1 | g | ||
Outros usos: conforme o item pertinente | ||||
Tabela 10 – Valores característicos nominais das cargas variáveis (continuação) | ||||
Local | Carga kN/m2 | Carga kN | ||
Cozinhas não | Validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela Câmara fria | 3 5 | - - | |
Tabela 10 – Valores característicos nominais das cargas variáveis (continuação) | ||||
Local | Carga kN/m² | Carga kN | ||
Depósitos de | Validar caso a caso, respeitando o valor mínimo indicado nesta Tabela Locais sujeitos ao acúmulo de mercadorias, Materiais de armazenagem (ver 6.9) Supermercados (ver item nesta Tabela) | 7,5 kN/m2 até 2,5 m de altura de estoque + 3 kN/m2 por metro de altura de estoque 7,5 | - | |
Edifícios | Dormitórios Sala, copa, cozinha Sanitários Despensa, área de serviço e lavanderia Quadras esportivas Salão de festas, salão de jogos Áreas de uso comum Academia Forro acessíveis apenas para manutenção e sem estoque de materiais Sótão Corredores dentro de unidades autônomas Corredores de uso comum Depósitos Áreas técnicas (ver item nesta Tabela) Jardins (ver item nesta Tabela) | 1,5 1,5 1,5 2 5 a 3 a 3 a 3 a 0,1 a,r 2 a 1,5 3 3 | ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ | |
Edifícios | Salas de uso geral e sanitários Regiões de arquivos deslizantes Call center Corredores dentro de unidades autônomas Corredores de uso comum Áreas técnicas (ver item nesta Tabela) Jardins (ver item nesta Tabela) | 2,5 5 3 2,5 3 | ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ | |
Edificações | Áreas de produção, processos, Refeitórios Sanitários, vestiários Cozinhas Salas administrativas Corredores Áreas técnicas (ver item nesta Tabela) | (ver 6.8) 3 2 3 2,5 3 | (ver 6.8) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ | |
Escadas e | Hospitais Residenciais, hotéis (dentro de unidades Residenciais, hotéis (uso comum) | 3 2,5 3 | 3 | |
Escolas, | Auditório com assentos fixos | 4 | - | |
Estações de | Acessos, escadas, corredores | 5 | q | |
Forros | Acessíveis apenas para manutenção | 0,1 a,r | - | |
Garagens, | Ver 6.6.1 | - | - | |
Ginásios de | 5 | - | ||
Helipontos a | Ver 6.7 | - | - | |
Os comentários estão fechados.