Tabela de Divisórias e caixilhos
Material | Espessura nominal | Peso |
Drywall (composição: montantes metálicos, quatro chapas | 7 a 30 | 0,5 |
Divisórias retráteis (exceto divisórias com vidro) | 7 a 12 | 0,6 |
Caixilhos, incluindo vidro simples (espessura 4 mm): | ||
— de alumínio, | --- | 0,2 |
— de ferro, | --- | 0,3 |
— que vão de piso a piso, com h ≤ 4,0 m | --- | 0,5 |
Fachadas com pele de vidro, fachadas unitizadas | Validar conforme o caso |
Os comentários estão fechados.