Tabela de Perfis Eletro Soldados SÉRIE CE
SÉRIE CE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | DIMENSÕES (mm) | A | EIXO x - x | Eixo y - y | rT | IT | U | P |
perfil | d bf tf tw h | cm² | Ix Wx rx Zx | Iy Wy ry Zy | cm | cm4 | m2/ | kg / |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm cm3 | m | m | |||||
150x20 | 150 150 6,35 4,75 137,3 | 25,6 | 1086 145 6,52 159 | 357 47,6 3,74 72,2 | 4,10 | 3,1 | 0,89 | 20,1 |
200x34 | 200 200 8,00 6,35 184,0 | 43,7 | 3280 328 8,67 361 | 1067 106,7 4,94 161,9 | 5,45 | 8,5 | 1,19 | 34,3 |
250x49 | 250 250 9,50 6,35 231,0 | 62,2 | 7524 602 11,00 656 | 2474 198,0 6,31 299,2 | 6,87 | 16,3 | 1,49 | 48,8 |
300x76 | 300 300 12,50 8,00 275,0 | 97,0 | 16894 1126 13,20 1229 | 5625 375,1 7,62 560,9 | 8,27 | 44,0 | 1,78 | 76,1 |
Os comentários estão fechados.