Tabela de Perfis Eletro Soldados SÉRIE VE
SÉRIE VE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | DIMENSÕES (mm) | A | EIXO x - x | Eixo y - y | rT | IT | U | P |
perfil | d bf tf tw h | cm² | Ix Wx rx Zx | Iy Wy ry Zy | cm | cm4 | m2/ | kg / |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm cm3 | m | m | |||||
100x 6 | 100 80 3,00 3,00 94,0 | 7,6 | 134 27 4,19 30 | 26 6,4 1,83 9,8 | 2,11 | 0,2 | 0,51 | 6,0 |
150x11 | 150 100 4,75 3,00 140,5 | 13,7 | 571 76 6,45 84 | 79 15,8 2,40 24,1 | 2,69 | 0,8 | 0,69 | 10,8 |
200x14 | 200 125 4,75 3,00 190,5 | 17,6 | 1305 130 8,61 143 | 155 24,7 2,97 37,5 | 3,35 | 1,1 | 0,89 | 13,8 |
250x19 | 250 125 4,75 4,75 240,5 | 23,3 | 2336 187 10,01 214 | 155 24,8 2,58 38,5 | 3,14 | 1,8 | 0,99 | 18,3 |
300x26 | 300 150 6,35 4,75 287,3 | 32,7 | 5046 336 12,42 378 | 357 47,7 3,31 73,1 | 3,89 | 3,6 | 1,19 | 25,7 |
350x35 | 350 175 8,00 4,75 334,0 | 43,9 | 9664 552 14,84 611 | 715 81,7 4,04 124,4 | 4,63 | 7,2 | 1,39 | 34,4 |
400x44 | 400 200 9,50 4,75 381,0 | 56,1 | 16679 834 17,24 914 | 1267 126,7 4,75 192,1 | 5,36 | 12,8 | 1,59 | 44,0 |
450x59 | 450 250 9,50 6,35 431,0 | 74,9 | 27283 1213 19,09 1341 | 2474 198,0 5,75 301,2 | 6,61 | 18,0 | 1,89 | 59,8 |
Os comentários estão fechados.