Tabela de Perfis Eletro Soldados SÉRIE VEE
SÉRIE VEE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | DIMENSÕES (mm) | A | EIXO x - x | Eixo y - y | rT | IT | U | P |
laminado | perfil | d bf tf tw h | cm² | Ix Wx rx Zx | Iy Wy ry Zy | cm | cm4 | m2/ | kg / |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm cm3 | m | m | ||||||
I 4"x11,5 | 100x11 | 100 100 4,75 4,75 90,5 | 13.8 | 245 48 4,21 55 | 79 15,8 2,40 24,3 | 2,69 | 1,1 | 0,59 | 10.8 |
I 6"x18,6 | 150x18 | 150 100 8,00 4,75 134,0 | 22.4 | 903 120 6,35 135 | 133 26,7 2,44 40,8 | 2,71 | 3,9 | 0,69 | 17.6 |
I 8"x27,4 | 200x26 | 200 125 9,50 4,75 181,0 | 32.3 | 2391 239 8,60 265 | 309 49,5 3,09 75,2 | 3,41 | 7,8 | 0,89 | 25.4 |
I 10"x37,8 | 250x35 | 250 175 9,50 4,75 231,0 | 44.2 | 5298 424 10,95 463 | 849 97,0 4,38 146,8 | 4,80 | 10,9 | 1,19 | 34.7 |
I 12"x60,7 | 300x50 | 300 200 12,50 4,75 275,0 | 63.1 | 11162 744 13,30 809 | 1667 166,7 5,14 251,6 | 5,54 | 27,1 | 1,39 | 49.5 |
Os comentários estão fechados.