Tabela de Perfis Soldados SÉRIE CS
. | DIMENSÕES ; (mm) | A | EIXO X - X | EIXO Y - Y | rT | IT | U | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
perfil | h bf tf tw d | cm2 | Ix Wx rx Z | Iy Wy ry Z | cm | cm4 | m2/ | kg/ |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm m3 | m | m | |||||
* 250x 52 | 250 250 9,5 8,0 231 | 66,0 | 7694 616 10,8 678 | 2475 198 6,12 300,6 | 6,79 | 18,2 | 1.48 | 51,8 |
* 250x 63 | 250 250 12,5 8,0 225 | 80,5 | 9581 766 10,9 843 | 3256 260 6,36 394,2 | 6,89 | 36,4 | 1.48 | 63,2 |
* 250x 66 | 250 250 12,5 9,5 225 | 83,9 | 9723 778 10,8 862 | 3257 261 6,23 395,7 | 6,84 | 39,0 | 1.48 | 65,8 |
* 250x 76 | 250 250 16,0 8,0 218 | 97,4 | 11660 933 10,9 1031 | 4168 333 6,54 503,5 | 6,97 | 72,0 | 1.48 | 76,5 |
* 250x 79 | 250 250 16,0 9,5 218 | 101 | 11790 943 10,8 1049 | 4168 333 6,43 504,9 | 6,92 | 74,5 | 1.48 | 79,1 |
* 250x 84 | 250 250 16,0 12,5 218 | 107 | 12050 964 10,6 1085 | 4170 334 6,24 508,5 | 6,84 | 82,5 | 1.48 | 84,2 |
* 250x 90 | 250 250 19,0 9,5 212 | 115 | 13460 1076 10,8 1204 | 4949 396 6,56 598,5 | 6,98 | 120,0 | 1.48 | 90,4 |
* 250x 95 | 250 250 19,0 12,5 212 | 122 | 13690 1096 10,6 1238 | 4951 396 6,38 602,0 | 6,90 | 128,0 | 1.48 | 95,4 |
* 250x108 | 250 250 22,4 12,5 205 | 138 | 15450 1236 10,6 1406 | 5837 467 6,51 708,0 | 6,96 | 201,0 | 1.48 | 108 |
* 300x 62 | 300 300 9,5 8,0 281 | 79,5 | 13510 901 13,0 986 | 4276 285 7,33 432,0 | 8,14 | 21,9 | 1.78 | 62,4 |
* 300x 76 | 300 300 12,5 8,0 275 | 97,0 | 16890 1126 13,2 1229 | 5626 375 7,62 566,0 | 8,27 | 43,8 | 1.78 | 76,1 |
* 300x 95 | 300 300 16,0 9,5 268 | 121 | 20900 1393 13,1 1534 | 7202 480 7,70 726,0 | 8,30 | 89,6 | 1.78 | 95,3 |
* 300x102 | 300 300 16,0 12,5 268 | 130 | 21380 1426 12,8 1588 | 7204 480 7,46 730,5 | 8,20 | 99,4 | 1.78 | 102 |
* 300x109 | 300 300 19,0 9,5 262 | 139 | 23960 1597 13,1 1765 | 8552 570 7,85 860,9 | 8,36 | 145,0 | 1.78 | 109 |
* 300x115 | 300 300 19,0 12,5 262 | 147 | 24410 1627 12,9 1816 | 8554 570 7,63 865,2 | 8,27 | 154,0 | 1.78 | 115 |
* 300x122 | 300 300 19,0 16,0 262 | 156 | 24940 1662 12,6 1876 | 8559 571 7,41 871,8 | 8,18 | 173,0 | 1.77 | 122 |
* 300x131 | 300 300 22,4 12,5 255 | 166 | 27680 1845 12.9 2069 | 10080 672 7,78 1018,0 | 8,34 | 241,0 | 1.78 | 131 |
* 300x138 | 300 300 22,4 16,0 255 | 175 | 28170 1878 12,7 2126 | 10090 673 7,59 1024,0 | 8,25 | 260,0 | 1.77 | 138 |
* 300x149 | 300 300 25,0 16,0 250 | 190 | 30520 2035 12,7 2313 | 11260 751 7,70 1141,0 | 8,30 | 347,0 | 1.77 | 149 |
. | DIMENSÕES ; (mm) | A | EIXO X - X | EIXO Y - Y | rT | IT | U | P |
perfil | h bf tf tw d | cm2 | Ix Wx rx Z | Iy Wy ry Z | cm | cm4 | m2/ | kg/ |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm m3 | m | m | |||||
* 350x 93 | 350 350 12,5 9,5 325 | 118 | 27650 1580 15,3 1727 | 8935 511 8,69 773,0 | 9,56 | 54,9 | 2.08 | 92,9 |
* 350x112 | 350 350 16,0 9,5 318 | 142 | 33810 1932 15,4 2111 | 11430 653 8,96 987,2 | 9,68 | 105,0 | 2.08 | 112 |
* 350x119 | 350 350 16,0 12,5 318 | 152 | 34610 1978 15,1 2186 | 11440 654 8,68 992,4 | 9,55 | 116,0 | 2.08 | 119 |
* 350x128 | 350 350 19,0 9,5 312 | 163 | 38870 2221 15,5 2432 | 13580 776 9,14 1171,0 | 9,75 | 169,0 | 2.08 | 128 |
* 350x135 | 350 350 19,0 12,5 312 | 172 | 39630 2265 15,2 2502 | 13580 776 8,89 1176,0 | 9,64 | 180,0 | 2.08 | 135 |
* 350x144 | 350 350 19,0 16,0 312 | 183 | 40520 2315 14,9 2591 | 13590 776 8,62 1184,0 | 9,53 | 203,0 | 2.07 | 144 |
* 350x153 | 350 350 22,4 12,5 305 | 195 | 45100 2577 15,2 2859 | 16010 915 9,06 1384,0 | 9,72 | 282,0 | 2.08 | 153 |
* 350x161 | 350 350 22,4 16,0 305 | 206 | 45930 2624 14,9 2941 | 16020 915 8,83 1392,0 | 9,62 | 304,0 | 2.07 | 161 |
* 350x175 | 350 350 25,0 16,0 300 | 223 | 49900 2852 15,0 3204 | 17870 1021 8,95 1550,0 | 9,67 | 406,0 | 2.07 | 175 |
* 350x183 | 350 350 25,0 19,0 300 | 232 | 50580 2890 14,8 3271 | 17880 1022 8,78 1558,0 | 9,60 | 433,0 | 2.08 | 182 |
* 350x216 | 350 350 31,5 19,0 287 | 275 | 59850 3420 14,8 3903 | 22530 1287 9,05 1955,0 | 9,71 | 795,0 | 2.06 | 216 |
* 400x106 | 400 400 12,5 9,5 375 | 136 | 41730 2086 17,5 2271 | 13340 667 9,92 1008,0 | 10.9 | 62,8 | 2.38 | 106 |
* 400x128 | 400 400 16,0 9,5 368 | 163 | 51160 2558 17,7 2779 | 17070 853 10,20 1288,0 | 11.1 | 120,0 | 2.38 | 128 |
* 400x137 | 400 400 16,0 12,5 368 | 174 | 52400 2620 17,4 2881 | 17070 854 9,91 1294,0 | 10.9 | 133,0 | 2.38 | 137 |
* 400x146 | 400 400 19,0 9,5 362 | 186 | 58960 2948 17,8 3207 | 20270 1013 10,40 1528,0 | 11.1 | 193,0 | 2.38 | 146 |
* 400x155 | 400 400 19,0 12,5 362 | 197 | 60150 3007 17,5 3305 | 20270 1014 10,10 1534,0 | 11 | 206,0 | 2.38 | 155 |
* 400x165 | 400 400 19,0 16,0 362 | 210 | 61530 3077 17,1 3420 | 20280 1014 9,83 1543,0 | 10.90 | 232,0 | 2.37 | 165 |
* 400x176 | 400 400 22,4 12,5 355 | 224 | 68620 3431 17,5 3778 | 23900 1195 10,30 1806,0 | 11.1 | 323,0 | 2.38 | 176 |
* 400x185 | 400 400 22,4 16,0 355 | 236 | 69930 3496 17,2 3888 | 23910 1195 10,10 1815,0 | 11 | 348,0 | 2.37 | 185 |
* 400x201 | 400 400 25,0 16,0 350 | 256 | 76130 3807 17,2 4240 | 26680 1334 10,20 2022,0 | 11 | 404,0 | 2.37 | 201 |
* 400x209 | 400 400 25,0 19,0 350 | 267 | 77210 3860 17,0 4332 | 26690 1334 10,00 2032,0 | 11 | 497,0 | 2.36 | 209 |
. | DIMENSÕES ; (mm) | A | EIXO X - X | EIXO Y - Y | rT | IT | U | P |
perfil | h bf tf tw d | cm2 | Ix Wx rx Z | Iy Wy ry Z | cm | cm4 | m2/ | kg/ |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm m3 | m | m | |||||
* 400x248 | 400 400 31,5 19,0 337 | 316 | 91820 4591 17,0 5183 | 33620 1681 10,30 2550,0 | 11.1 | 911,0 | 2.36 | 248 |
* 450x154 | 450 450 16,0 12,5 418 | 196 | 75450 3353 19,6 3671 | 24310 1080 11,10 1636,0 | 12.3 | 150,0 | 2.68 | 154 |
* 450x175 | 450 450 19,0 12,5 412 | 223 | 86750 3856 19,7 4216 | 28860 1283 11,40 1940,0 | 12.4 | 233,0 | 2.68 | 175 |
* 450x186 | 450 450 19,0 16,0 412 | 237 | 88790 3946 19,4 4364 | 28870 1283 11,00 1950,0 | 12.2 | 262,0 | 2.67 | 186 |
* 450x198 | 450 450 22,4 12,5 405 | 252 | 99170 4407 19,8 4823 | 34030 1512 11,60 2284,0 | 12.5 | 364,0 | 2.68 | 198 |
* 450x209 | 450 450 22,4 16,0 405 | 266 | 101100 4494 19,5 4967 | 34030 1513 11,30 2294,0 | 12.3 | 393,0 | 2.67 | 209 |
* 450x227 | 450 450 25,0 16,0 400 | 289 | 110300 4900 19,5 5421 | 37980 1688 11,50 2557,0 | 12.4 | 523,0 | 2.67 | 227 |
* 450x236 | 450 450 25,0 19,0 400 | 301 | 111900 4971 19,3 5541 | 37990 1689 11,20 2567,0 | 12.3 | 560,0 | 2.67 | 236 |
* 450x280 | 450 450 31,5 19,0 387 | 357 | 133500 5935 19,3 6644 | 47860 2127 11,60 3224,0 | 12.5 | 1030 | 2.66 | 280 |
* 450x291 | 450 450 31,5 22,4 387 | 370 | 135200 6008 19,1 6771 | 47880 2128 11,40 3238,0 | 12.4 | 1080 | 2.66 | 291 |
* 450x321 | 450 450 37,5 19,0 375 | 409 | 152300 6770 19,3 7629 | 56970 2532 11,80 3832,0 | 12.6 | 1670 | 2.66 | 321 |
* 450x331 | 450 450 37,5 22,4 375 | 422 | 153800 6836 19,1 7748 | 56990 2533 11,60 3844,0 | 12.5 | 1720 | 2.66 | 331 |
* 500x172 | 500 500 16,0 12,5 468 | 219 | 104400 4177 21,9 4556 | 33340 1334 12,40 2018,0 | 13.6 | 167,0 | 2.98 | 172 |
* 500x194 | 500 500 19,0 12,5 462 | 248 | 120200 4809 22,0 5237 | 39590 1584 12,60 2393,0 | 13.8 | 259,0 | 2.98 | 194 |
* 500x207 | 500 500 19,0 16,0 462 | 264 | 123100 4924 21,6 5423 | 39600 1584 12,20 2405,0 | 13.6 | 292,0 | 2.97 | 207 |
* 500x221 | 500 500 22,4 12,5 455 | 281 | 137700 5506 22,1 5997 | 46670 1867 12,90 2818,0 | 13.9 | 404,0 | 2.98 | 221 |
* 500x233 | 500 500 22,4 16,0 455 | 297 | 140400 5616 21,7 6178 | 46680 1867 12,50 2829,0 | 13.7 | 437,0 | 2.97 | 233 |
* 500x253 | 500 500 25,0 16,0 450 | 322 | 153300 6132 21,8 6748 | 52100 2084 12,70 3154,0 | 13.8 | 582,0 | 2.97 | 253 |
* 500x283 | 500 500 25,0 19,0 450 | 336 | 155600 6223 21,5 6899 | 52110 2084 12,50 3166,0 | 13.7 | 624,0 | 2.96 | 263 |
. | DIMENSÕES ; (mm) | A | EIXO X - X | EIXO Y - Y | rT | IT | U | P |
perfil | h bf tf tw d | cm2 | Ix Wx rx Z | Iy Wy ry Z | cm | cm4 | m2/ | kg/ |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm m3 | m | m | |||||
* 500x312 | 500 500 31,5 19,0 437 | 398 | 186300 7453 21,6 8286 | 65650 2626 12,80 3977,0 | 13.8 | 1140 | 2.96 | 312 |
* 500x324 | 500 500 31,5 22,4 437 | 413 | 188700 7548 21,4 8448 | 65670 2627 12,60 3992,0 | 13.7 | 1210 | 2.96 | 324 |
* 500x333 | 500 500 31,5 25,0 437 | 424 | 190500 7620 21,2 8572 | 65680 2627 12,40 4006,0 | 13.7 | 1270 | 2.95 | 333 |
* 500x369 | 500 500 37,5 22,4 425 | 470 | 215300 8612 21,4 9683 | 78160 3127 12,90 4741,0 | 13.9 | 1920 | 2.96 | 369 |
* 500x378 | 500 500 37,5 25,0 425 | 481 | 217100 8679 21,2 9801 | 78180 3127 12,70 4754,0 | 13.8 | 1980 | 2.95 | 378 |
* 550x228 | 550 550 19,0 16,0 512 | 291 | 165300 6010 23,8 6598 | 52700 1916 13,50 2907,0 | 14.9 | 321,0 | 3.27 | 228 |
* 550x257 | 550 550 22,4 16,0 505 | 327 | 188800 6864 24,0 7521 | 62130 2259 13,80 3420,0 | 15.1 | 481,0 | 3.27 | 257 |
* 550x279 | 550 550 25,0 16,0 500 | 355 | 206300 7502 24,1 8219 | 69340 2521 14,00 3813,0 | 15.2 | 641,0 | 3.27 | 279 |
* 500x290 | 550 550 25,0 19,0 500 | 370 | 209400 7616 23,8 8406 | 69350 2522 13,70 3826,0 | 15 | 668,0 | 3.27 | 290 |
* 550x345 | 550 550 31,5 19,0 487 | 439 | 251500 9144 23,9 10110 | 87370 3177 14,10 4808,0 | 15.2 | 1260 | 3.26 | 345 |
* 550x358 | 550 550 31,5 22,4 487 | 456 | 254700 9263 23,6 10310 | 87390 3178 13,90 4825,0 | 15.1 | 1330 | 3.26 | 358 |
* 550x368 | 550 550 31,5 25,0 487 | 468 | 257200 9354 23,4 10460 | 87410 3179 13,70 4840,0 | 15 | 1400 | 3.25 | 368 |
* 550x395 | 550 550 37,5 19,0 475 | 503 | 288300 10480 23,9 11640 | 104000 3782 14,40 5715,0 | 15.3 | 2040 | 3.26 | 395 |
* 550x407 | 550 550 37,5 22,4 475 | 519 | 291400 10590 23,7 11830 | 104000 3783 14,20 5731,0 | 15.2 | 2110 | 3.26 | 407 |
* 550x417 | 550 550 37,5 25,0 475 | 531 | 293700 10680 23,5 11980 | 104000 3783 14,00 5746,0 | 15.2 | 2180 | 3.25 | 417 |
* 550x441 | 550 550 37,5 31,5 475 | 562 | 299500 10890 23,1 12350 | 104100 3786 13,60 5790,0 | 15 | 2430 | 3.24 | 441 |
* 550x495 | 550 550 44,0 31,5 462 | 630 | 336500 12240 23,1 13930 | 122100 4441 13,90 6770,0 | 15.1 | 3605 | 3.24 | 495 |
* 600x281 | 600 600 22,4 16,0 555 | 358 | 247100 8237 26,3 8996 | 80660 2689 15,00 4068,0 | 16.4 | 525,0 | 3.57 | 281 |
. | DIMENSÕES ; (mm) | A | EIXO X - X | EIXO Y - Y | rT | IT | U | P |
perfil | h bf tf tw d | cm2 | Ix Wx rx Z | Iy Wy ry Z | cm | cm4 | m2/ | kg/ |
cm4 cm3 cm cm3 | cm4 cm3 cm m3 | m | m | |||||
* 600x250 | 600 600 19,0 16,0 562 | 318 | 216100 7205 26,1 7887 | 68420 2281 14,70 3456,0 | 16.3 | 351,0 | 3.57 | 250 |
* 600x305 | 600 600 25,0 16,0 550 | 388 | 270300 9010 26,4 9835 | 90020 3001 15,20 4535,0 | 16.5 | 700,0 | 3.57 | 305 |
* 600x318 | 600 600 25,0 19,0 550 | 405 | 274500 9149 26,0 10060 | 90030 3001 14,90 4550,0 | 16.4 | 751,0 | 3.56 | 318 |
* 600x377 | 600 600 31,5 19,0 537 | 480 | 330200 11010 26,2 12110 | 113400 3781 15,40 5718,0 | 16.6 | 1370 | 3.56 | 377 |
* 600x391 | 600 600 31,5 22,4 537 | 498 | 334600 11150 25,9 12360 | 113500 3782 15,10 5737,0 | 16.5 | 1450 | 3.56 | 391 |
* 600x402 | 600 600 31,5 25,0 537 | 512,0 | 338000 11270 25,7 12550 | 113500 3782 14,90 5754,0 | 16.4 | 1530 | 3.55 | 402 |
* 600x432 | 600 600 37,5 19,0 525 | 550 | 379400 12650 26,3 13970 | 135000 4501 15,70 6797,0 | 16.7 | 2230 | 3.56 | 432 |
* 600x446 | 600 600 37,5 22,4 525 | 568 | 383500 12780 26,0 14200 | 135000 4502 15,40 6816,0 | 16.6 | 2310 | 3.56 | 446 |
* 600x456 | 600 600 37,5 25,0 525 | 581 | 386600 12890 25,8 14380 | 135100 4502 15,20 6832,0 | 16.5 | 2380 | 3.55 | 456 |
* 600x483 | 600 600 37,5 31,5 525 | 615 | 394500 13150 25,3 14830 | 135100 4505 14,80 6880,0 | 16.4 | 2660 | 3.54 | 483 |
* 600x541 | 600 600 44,0 31,5 512 | 689 | 444100 14800 25,4 16740 | 158500 5284 15,20 8047,0 | 16.5 | 3941 | 3.54 | 541 |
* 650x305 | 650 650 22,4 16,0 605 | 388 | 316400 9736 28,6 10600 | 102500 3155 16,30 4771,0 | 17.8 | 570,0 | 3.87 | 305 |
* 650x330 | 650 650 25,0 16,0 600 | 421 | 346400 10660 28,7 11600 | 114400 3521 16,50 5320,0 | 17.9 | 759,0 | 3.87 | 330 |
* 650x345 | 650 650 25,0 19,0 600 | 439 | 351800 10820 28,3 11870 | 114500 3522 16,10 5335,0 | 17.8 | 814,0 | 3.86 | 345 |
* 650x395 | 650 650 31,5 16,0 587 | 503 | 418900 12890 28,8 14040 | 144200 4437 16,90 6692,0 | 18.1 | 1430 | 3.87 | 395 |
* 650x409 | 650 650 31,5 19,0 587 | 521 | 424000 13050 28,5 14300 | 144200 4437 16,30 6707,0 | 18 | 1490 | 3.86 | 409 |
* 650x425 | 650 650 31,5 22,4 587 | 541 | 429700 13220 28,2 14590 | 144200 4438 16,30 6728,0 | 17.8 | 1570 | 3.86 | 425 |
* 650x437 | 650 650 31,5 25,0 587 | 556 | 434100 13360 27,9 14820 | 144300 4439 16,10 6746,0 | 17.7 | 1660 | 3.85 | 437 |
* 600x468 | 650 650 37,5 19,0 575 | 597 | 487900 15010 28,6 16500 | 171700 5282 17,00 7974,0 | 18.1 | 2420 | 3.86 | 468 |
* 650x484 | 650 650 37,5 22,4 575 | 616 | 493300 15180 28,3 16780 | 171700 5283 16,70 7994,0 | 18 | 2500 | 3.86 | 484 |
* 650x496 | 650 650 37,5 25,0 575 | 631 | 497400 15300 28,1 17000 | 171700 5284 16,50 8012,0 | 17.9 | 2580 | 3.85 | 496 |
* 600x525 | 650 650 37,5 31,5 575 | 669 | 507700 15620 27,6 17530 | 171800 5286 16,00 8065,0 | 17.7 | 2880 | 3.84 | 525 |
* 650x588 | 650 650 44,0 31,5 562 | 749 | 572700 17620 27,7 19820 | 201500 6201 16,4 9434,0 | 17.9 | 4277 | 3.85 | 588 |
Os comentários estão fechados.