Tabela de Peso de Telhas e Telhados (NBR6120/19)
TABELA 5 - TELHAS | ||||
MATERIAL | Peso na superfície inclinada (kN/m²) | |||
- Telha cerâmica em geral (exceto tipo germânica e colonial) | 0,45 | |||
- Telha cerâmica tipo germânica ou colonial | 0,60 | |||
- Telha de fibrocimento ondulada com espessura 4 mm | 0,14 | |||
- Telha de fibrocimento ondulada com espessura 5 mm | 0,16 | |||
- Telha de fibrocimento ondulada com espessura 6 mm | 0,18 | |||
- Telha de fibrocimento ondulada com espessura 8 mm | 0,24 | |||
- Telha de fibrocimento modulada com espessura 8 mm | 0,26 | |||
- Telha de fibrocimento tipo canalete com espessura 8 mm | 0,25 | |||
- Telha de alumínio com espessura 0,6 mm | 0,025 | |||
- Telha de alumínio com espessura 0,8 mm | 0,035 | |||
- Telha plástica em geral (exceto tipo colonial) | 0,05 | |||
- Telha plástica tipo colonial | 0,15 | |||
- Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 0,5 mm | 0,06 | |||
- Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 0,8 mm | 0,10 | |||
- Telha de aço ondulada ou trapezoidal com espessura 1,25 mm | 0,14 | |||
- Telha de vidro | 0,45 | |||
NOTA Peso por metro quadrado de telhas, na superfície inclinada, incluindo a superposição, elementos de fixação e absorção de água. |
TABELA 6 - TELHADOS | ||||
COMPOSIÇÃO | Peso na superfície horizontal (kN/m²) | |||
- Com telhas cerâmicas em geral (exceto tipo germânica e colonial) e estrutura de madeira com inclinação ≤ 40 % | 0,7 | |||
- Com telhas cerâmicas (tipo germânica e colonial) e estrutura de madeira com | 0,85 | |||
- Com telhas de fibrocimento onduladas (com espessura até 5 mm) e estrutura de madeira | 0,4 | |||
- Com telhas de alumínio (com espessura até 0,8 mm) e estrutura metálica de aço | 0,3 | |||
- Com telhas de alumínio (com espessura até 0,8 mm) e estrutura metálica de | 0,2 | |||
- Com telhas de fibrocimento tipo canalete (com espessura 8 mm) e estrutura de madeira | 0,35 | |||
NOTA Peso por metro quadrado de telhado, na superfície horizontal, incluindo a estrutura de suporte (tesouras, terças, caibros e ripas). |
Os comentários estão fechados.