Tabela de Peso específico aparente dos materiais de construção
Material | Peso específco | |
1 Rochas naturais | Arenito | 21 a 27 (24) |
Ardósia | 28 | |
Basalto, diorito, gabro | 27 a 31 (29) | |
Calcário denso | 20 a 29 (24,5) | |
Gnaisse | 30 | |
Granito, sienito, pórfro | 27 a 30 (28,5) | |
Lava basáltica | 24 | |
Mármore e calcário | 28 | |
Outros calcários | 20 | |
Taquilito | 26 | |
2 Blocos artifciais e | Blocos de concreto vazados (função estrutural, classes A | 14 |
Blocos cerâmicos vazados com paredes vazadas (função | 12 | |
Blocos cerâmicos vazados com paredes maciças (função | 14 | |
Blocos cerâmicos maciços | 18 | |
Blocos de concreto celular autoclavado (Classe C25 – | 5,5 | |
Blocos de vidro | 9 | |
Blocos sílico-calcáreos | 20 | |
Lajotas cerâmicas | 18 | |
Porcelanato | 23 | |
Terracota | 21 | |
Material | Peso específco | |
3 Argamassas e concretos | Argamassa de cal, cimento e areia | 19 |
Argamassa de cal | 12 a 18 (15) | |
Argamassa de cimento e areia | 19 a 23 (21) | |
Argamassa de gesso | 12 a 18 (15) | |
Argamassa autonivelante | 24 | |
Concreto simples | 24 | |
Concreto armado | 25 | |
NOTA Os pesos específcos de argamassas e concretos | ||
4 Metais | Aço | 77 a 78,5 (77,8) |
Alumínio e ligas | 28 | |
Bronze | 83 a 85 (84) | |
Chumbo | 112 a 114 (113) | |
Cobre | 87 a 89 (88) | |
Estanho | 74 | |
Ferro forjado | 76 | |
Ferro fundido | 71 a 72,5 (71,8) | |
Latão | 83 a 85 (84) | |
Zinco | 71 a 72 (71,5) | |
5 Madeiras | Madeiras naturais (umidade U = 12 %) | |
Cedro | 5 | |
Pinho | 5 | |
Quarubarana | 6 | |
Louro, Imbuia, Pau-óleo | 6,5 | |
Angelim Araroba, Angelim Pedra, Cafearana, Louro | 7 | |
Branquilho, Casca Grossa, Castelo, Guaiçara, Oiticica | 8 | |
Guajuvirá, Guatambu, Grápia | 8 | |
Canafístula, Capiúba, Guarapa Roraima, Guarucaia, | 9 | |
Eucalipto, Tatajuba | 10 | |
Angico, Cabriúva | 10 | |
Champanhe, Ipê, Jatobá, Sucupira | 11 | |
Angelim Ferro, Angelim Pedra Verdadeiro, Catiúba, | 12 | |
Coníferas ‒ classifcação ABNT NBR 7190 | ||
Madeira maciça classe resistência C20 | 5 | |
Madeira maciça classe resistência C25 | 5,5 | |
Madeira maciça classe resistência C30 | 6 | |
NOTA Umidade U = 12 % | ||
Dicotiledôneas ‒ classifcação ABNT NBR 7190 | ||
Madeira maciça classe resistência C20 | 6,5 | |
Madeira maciça classe resistência C30 | 8 | |
Madeira maciça classe resistência C40 | 9,5 | |
Madeira maciça classe resistência C60 | 10 | |
NOTA Umidade U = 12 % Madeira laminada colada | ||
Compensado de resinosas | 5 | |
Compensado de painéis lamelados | ||
(laminboard e blockboard) | 4,5 | |
Aglomerados de partículas | ||
ligados por resinas sintéticas | 7 a 8 (7,5) | |
ligados por cimento | 12 | |
OSB e produtos similares | ||
(fakeboard e waferboard) | 7 | |
Aglomerados de fbras | ||
duro (hardboard), corrente e temperado | 10 | |
de média densidade (MDF) | 8 | |
brando (softboard) | 4 |
Os comentários estão fechados.