Tabela de Pesos de Alvenarias (NBR6120/19)
Alvenaria | Espessura Nominal do elemento (cm) | Peso - Espessura de revestimento por face (kN/m²) | ||
0cm | 1 cm | 2 cm | ||
ALVENARIA ESTRUTURAL | ||||
Bloco de concreto Vazado (Classes A e B - ABNT NBR 6136) | 14 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
19 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | |
Bloco cerâmico Vazado Com Paredes Maciças | 14 | 2,0 | 2,3 | 2,7 |
Bloco Cerâmico Vazado com Paredes Vazadas (Furo Vertical - ABNT NBR 15270-1) | 9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
11,5 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |
14 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | |
19 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | |
Tijolo Cerâmico Maciço (ABNT NBR 15270-1) | 9 | 1,6 | 2,0 | 2,4 |
11,5 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | |
14 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | |
19 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | |
Bloco Sílico-Calcário Vazado (Classe E - ABNT NBR 14974-1) | 9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
14 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | |
19 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | |
Bloco Sílico-Calcário Perfurado (Classes E, F e G - ABNT NBR 14974-1) | 11,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
14 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | |
17,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | |
ALVENARIA DE VEDAÇÃO | ||||
Alvenaria | Espessura Nominal do Elemento (cm) | Peso - Espessura de revestimento por face (kN/m²) | ||
0 cm | 1 cm | 2 cm | ||
Bloco de Concreto Vazado (Classe C - ABNT NBR 6136) | 6,5 | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
9 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | |
11,5 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | |
14 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |
19 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | |
Bloco de cerâmico vazado (Furo horizontal - ABNT NBR 15270-1) | 9 | 0,7 | 1,1 | 1,6 |
11,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | |
14 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | |
19 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | |
Bloco de concreto celular autoclavado (Classe C25 - ABNT NBR 13438) | 7,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
10 | 0,6 | 1,0 | 1,4 | |
12,5 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |
15 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | |
17,5 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | |
20 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
Bloco de vidro (decorativo, sem resistência ao fogo | 8 | 0,8 | - | - |
Os comentários estão fechados.