Tabela de Pesos de Tubos Cheios de Água (NBR6120/19)
TABELA 9 - TUBOS DE AÇO CHEIOS D'ÁGUA | ||||
Diâmetro nominal mm | Peso do tubo cheio d'Água N/m | |||
Schedule 10 | Schedule 20 | Schedule 40 | ||
6 | 3,1 | ‒ | 4,0 | |
8 | 5,4 | ‒ | 6,8 | |
10 | 7,1 | - | 9,2 | |
15 | 11,8 | - | 14,5 | |
20 | 15,9 | - | 20,0 | |
25 | 25,8 | - | 29,9 | |
32 | 34,9 | - | 41,9 | |
40 | 43,7 | - | 53,1 | |
50 | 58,9 | - | 74,0 | |
65 | 85,8 | - | 119,5 | |
80 | 114,9 | - | 163,2 | |
90 | 137,7 | - | 199,3 | |
100 | 162,2 | ‒ | 239,2 | |
125 | 238,3 | ‒ | 340,4 | |
150 | 315,0 | ‒ | 459,3 | |
200 | 513,9 | 647,3 | 739,7 | |
250 | 768,7 | 908,4 | 1 093,8 | |
300 | 1 066,7 | 1 204,0 | 1 503,9 | |
350 | 1 509,0 | 1 641,1 | 1 907,6 | |
NOTA 1: Diâmetros e pesos conforme a ABNT NBR 5590. | ||||
Os comentários estão fechados.