7 de agosto de 2020
Propriedades mecânicas dos aços estruturais
Codificação | Norma | Fy(MPa) | Fu(MPa) |
A36 | ASTM | 250 | 400 |
A500 Gr A | ASTM | 230 | 310 |
A500 Gr B | ASTM | 290 | 400 |
A572 Gr 42 | ASTM | 290 | 415 |
A572 Gr 50 | ASTM | 345 | 450 |
A572 Gr 55 | ASTM | 380 | 485 |
A572 Gr 60 | ASTM | 415 | 520 |
A572 Gr 65 | ASTM | 450 | 550 |
A992 | ASTM | 345 | 450 |
A242 GRUPO 1 | ASTM | 345 | 485 |
A242 GRUPO 2 | ASTM | 315 | 460 |
A242 GRUPO 3 | ASTM | 290 | 435 |
A588 GRUPO 1 e 2 | ASTM | 345 | 480 |
A913 Gr 50 | ASTM | 345 | 450 |
A913 Gr 60 | ASTM | 415 | 520 |
A913 Gr 65 | ASTM | 450 | 550 |
MR 250 | ABNT NBR 7007 | 250 | 400 |
AR 350 | ABNT NBR 7007 | 350 | 450 |
AR 350 COR | ABNT NBR 7007 | 350 | 485 |
AR 415 | ABNT NBR 7007 | 415 | 520 |
CG-26 | ABNT NBR 6648 | 255 | 410 |
CG-28 | ABNT NBR 6648 | 275 | 440 |
CF-26 | ABNT NBR 6649/ABNT NBR 6650 | 260 | 400 |
CF-28 | ABNT NBR 6649/ABNT NBR 6650 | 280 | 440 |
CF-30 | ABNT NBR 6649/ABNT NBR 6650 | 300 | 490 |
G-30 | ABNT NBR 5000 | 300 | 415 |
G-35 | ABNT NBR 5000 | 345 | 450 |
G-42 | ABNT NBR 5000 | 415 | 520 |
G-45 | ABNT NBR 5000 | 450 | 550 |
F-32/Q-32 | ABNT NBR 5004 | 310 | 410 |
F-35/Q-35 | ABNT NBR 5004 | 340 | 450 |
Q-40 | ABNT NBR 5004 | 380 | 480 |
Q-42 | ABNT NBR 5004 | 410 | 520 |
Q-45 | ABNT NBR 5004 | 450 | 550 |
CGR 400 | ABNT NBR 5008 | 250 | 380 |
VGR 500 e CGR 500A | ABNT NBR 5008 | 370 | 490 |
B | ABNT NBR 8261 | 290 | 400 |
C | ABNT NBR 8261 | 317 | 345 |
ZAR 250 | ABNT NBR 7008/ABNT NBR 7013/ABNT NBR 14964 | 250 | 360 |
ZAR 280 | ABNT NBR 7008/ABNT NBR 7013/ABNT NBR 14964 | 280 | 380 |
ZAR 320 | ABNT NBR 7008/ABNT NBR 7013/ABNT NBR 14964 | 320 | 390 |
ZAR 345 | ABNT NBR 7008/ABNT NBR 7013/ABNT NBR 14964 | 345 | 430 |
ZAR 400 | ABNT NBR 7008/ABNT NBR 7013/ABNT NBR 14964 | 400 | 450 |
1006 | SAE J1397 | 170 | 300 |
1008 | SAE J1397 | 170 | 303 |
1010 | SAE J1397 | 180 | 320 |
1012 | SAE J1397 | 180 | 330 |
1015 | SAE J1397 | 190 | 340 |
1016 | SAE J1397 | 210 | 380 |
1017 | SAE J1397 | 200 | 370 |
1018 | SAE J1397 | 220 | 400 |
1019 | SAE J1397 | 220 | 410 |
1020 | SAE J1397 | 240 | 380 |
1021 | SAE J1397 | 230 | 420 |
1022 | SAE J1397 | 230 | 430 |
1023 | SAE J1397 | 210 | 370 |
1025 | SAE J1397 | 220 | 400 |
1026 | SAE J1397 | 240 | 440 |
1030 | SAE J1397 | 260 | 470 |
1035 | SAE J1397 | 270 | 500 |
1037 | SAE J1397 | 280 | 410 |
1038 | SAE J1397 | 280 | 520 |
1039 | SAE J1397 | 300 | 540 |
1040 | SAE J1397 | 290 | 520 |
1042 | SAE J1397 | 300 | 550 |
1043 | SAE J1397 | 310 | 570 |
1044 | SAE J1397 | 300 | 550 |
1045 | SAE J1397 | 310 | 570 |
1046 | SAE J1397 | 320 | 590 |
1049 | SAE J1397 | 330 | 600 |
1050 | SAE J1397 | 340 | 620 |
1055 | SAE J1397 | 360 | 650 |
1060 | SAE J1397 | 370 | 680 |
1064 | SAE J1397 | 370 | 670 |
1065 | SAE J1397 | 380 | 690 |
1070 | SAE J1397 | 390 | 700 |
1074 | SAE J1397 | 400 | 720 |
1078 | SAE J1397 | 380 | 690 |
1080 | SAE J1397 | 420 | 770 |
1084 | SAE J1397 | 450 | 820 |
1085 | SAE J1397 | 460 | 830 |
1086 | SAE J1397 | 420 | 770 |
1090 | SAE J1397 | 460 | 840 |
1095 | SAE J1397 | 460 | 830 |
1108 | SAE J1397 | 190 | 340 |
1117 | SAE J1397 | 230 | 430 |
1132 | SAE J1397 | 310 | 570 |
1137 | SAE J1397 | 330 | 610 |
1140 | SAE J1397 | 300 | 540 |
1141 | SAE J1397 | 360 | 650 |
1144 | SAE J1397 | 370 | 670 |
1146 | SAE J1397 | 320 | 590 |
1151 | SAE J1397 | 340 | 630 |
1211 | SAE J1397 | 230 | 380 |
1212 | SAE J1397 | 230 | 390 |
1213 | SAE J1397 | 230 | 390 |
12L14 | SAE J1397 | 230 | 390 |
1524 | SAE J1397 | 280 | 510 |
1527 | SAE J1397 | 280 | 520 |
1536 | SAE J1397 | 310 | 570 |
1541 | SAE J1397 | 350 | 630 |
1548 | SAE J1397 | 370 | 660 |
1552 | SAE J1397 | 410 | 740 |
muito bom realmente o correto é especificar ….
grato