10 de agosto de 2020
Propriedades mecânicas de parafusos soldas e chumbadores
| Especificação | Fy MPa | Fu MPa | diâmetro mm | diâmetro pol |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A307 | — | 415 | — | 1/2<_db<_4 |
| ISO 898-1 Classe 4.6 | 235 | 400 | 12<_db<_36 | — |
| ASTM A325 a | 635 560 | 825 725 | 16<_db<_24 24<db<_36 | 1/2<_db<_1 1<db<_1 1/2 |
| ISO 4016 Classe 8.8 | 640 | 800 | 12<_db<_36 | — |
| ASTM A490 | 895 | 1035 | 16<_db<_36 | 1/2<_db<_1 1/2 |
| ISO 4016 Classe 10.9 | 900 | 1000 | 12<_db<_36 | — |
| Metal da solda | Fw MPa |
|---|---|
| Todos os eletrodos com classe de resistência 6 ou 60 | 415 |
| Todos os eletrodos com classe de resistência 7 ou 70 | 485 |
| Todos os eletrodos com classe de resistência 8 ou 80 | 550 |
Eu gostaria de saber se posso baixar aqueles fluxogramas de dimensionamento e tabelas e como posso fazer isso?